
ECチームでの「新人育成」におけるWeb&デジタルマーケティング研修
OJTの育成負荷を軽減しながら、ECマーケティングの基礎知識を持ち、施策の検討やチーム間でのコミュニケーションを円滑に行える新人を育成するための研修カリキュラム例
| 研修のターゲット | 
| ・BtoC | 
Web&デジタルマーケティング研修のゴール
どこでも活躍するための土台の知識をつける
メーカーにしても小売りにしても、物を販売している企業におけるEC強化やデジタル強化の流れはさらに促進していくと考えられます。 
そのため、メーカーや小売りにおける新入社員はその環境で活躍できる人材になる土台となるWeb&デジタルマーケティング、ECマーケティングに関しての基礎知識を抑えておく必要があります。 
ECチームに配属されたメンバーはもちろん、それ以外のメンバーに関してもデジタルやWeb、ECに関しての全体像を体系的に学び理解状態を作っていきます。 
新人育成のOJT負荷の軽減と即戦力化
新入社員の育成はもちろんeラーニングなどの座学だけではなく、OJTが有効になるものの、すべてをOJTで行うには既存従業員に対して多くの手間や時間がかかってしまいます。 
まずはeラーニングでWeb&デジタルマーケティングの全体像や自社の領域において重要な知識をインプットすることで、事業推進の速度感を落とさず、新入社員の戦力化を図っていきます。 
デジタルマーケティング研修カリキュラムの考え方
ECマーケティングにおける基本概念と用語をおさえる
例えば「imp」や「CV(コンバージョン)」「CPC」「CVR」などの指標系の基本用語から、Cookieやパラーメータ、Googleシグナルといった仕組みまで、Web&デジタルマーケティングにおける概念や打ち手を学ぶ上での土台となる知識のインプットをまずは行います。
また、売上を構成する要素をアクセス数、CVR、客単価であったり、新規とリピートで分解したうえで課題を特定し施策を実行するようなKPI設計から打ち手の洗い出しの手法などにもふれていきます。
ECマーケティングの土台となる概念を理解する
マーケティング活動では、市場や顧客、競合、自社を理解することが非常に重要になります。そのため、3C分析やSTP分析などのいくつかのフレームワークの概要やカスタマージャーニー、ペルソナの考え方や作成手法、Web&デジタルマーケティングの観点からみた行動経済学や心理学に関してもふれます。
ECにおけるWeb&デジタルマーケティングに関しての施策の全体像を体系的に理解する
ECマーケティングを行う上で、行うべき施策や解析手法などの全体像を把握し、その中で自社が行うべき施策の選択肢を理解しておくことが重要です。
たとえばリスティング広告からGoogleショッピングの広告、ソーシャル広告からSEO、コンテンツマーケティングなどの集客の種類と特徴から、ページのデザイン改善やかご落ち対策、アップセルやクロスセルまで幅広くおさえておきます。
また、メールマーケティングをはじめとするリピート対策やGA4などを活用した解析手法も学びます。それに加え、楽天やYahoo!ショッピング、Aamzonなどの主要モールの施策もみていきます
デジタルマーケティング研修カリキュラム例
| カリキュラム | コース | 概要 | 講座数 | 
| マーケティングの概要を学ぶ | マーケティングをフレームワークを通して理解する | 顧客・自社・競合視点を得る, 3C分析, STP分析、他 | 4 | 
| Webマーケティングとは | Webだからできること・できないこと, 他 | 2 | |
| ECサイトの運営業務 | 製造, 仕入れ, ささげ, 販売, カスタマーサービス, 他 | 6 | |
| 用語や仕組みを知り土台となる共通言語を学ぶ | Webマーケティングにおける基本用語 | セッション・PV・CPA・CVR・オーガニックサーチ,計算問題, 他 | 7 | 
| Webサイトやページ関連の基本用語 | グローバルナビゲーション, ハンバーガーメニュー, 他 | 2 | |
| Webサイトの土台をおさえるための仕組み基礎 | キャッシュ, cookie, メインドメイン・サブドメイン, 他 | 5 | |
| タグとパラメータ | タグ, パラメータ, 他 | 2 | |
| 顧客や競合への解像度の高め方、リサーチ手法を学ぶ | カスタマージャーニーとペルソナ | 顧客への解像度を高める, ペルソナ, カスタマージャーニー, 他 | 3 | 
| 自社・顧客・競合への解像度を高める手法 | 自社・顧客分・競合分析, Similer Web, キーワードプランナー,他 | 12 | |
| 顧客獲得プロセスに加え、マーケティングを軸にした考え方を学ぶ | ロジカルシンキングとKGI・KPI | 帰納法, MECE, ロジックツリー,他 | 2 | 
| 重要指標の分解と優先度のつけ方 | 重要指標ごとの因数分解, 優先度と期待値, 他 | 6 | |
| 消費者の購買行動モデル | AIDMA, AISAS, DECAX、他 | 3 | |
| 認知・集客における基礎的な種類と特徴を学ぶ | 集客の種類と特徴理解 | 集客の種類と特徴, 広告・非広告, 広告費の考え方, LTV, 他 | 11 | 
| リスティング広告基礎 | リスティングとは, ロジック, 課金形式, キーワード,広告文, 他 | 11 | |
| ディスプレイ広告基礎 | ディスプレイ広告とは, ターゲティング手法, リタゲ, 他 | 6 | |
| リターゲティング広告基礎 | リターゲティング広告, フリークエンシー, リスト設計, 他 | 4 | |
| アフィリエイト広告基礎 | アフィリエイト広告, ASP, 他 | 4 | |
| ソーシャル広告基礎 | Instagram, LINE, facebok, 他 | 3 | |
| googleショッピング広告基礎 | google ショッピングリスト広告, マーチャントセンター, 他 | 4 | |
| タグマネージャー | GTM, タグマネージャー, トリガー, 他 | 3 | |
| 広告の自動入札活用 | 入社戦略, 自動入札のメリットデメリット, 他 | 4 | |
| コンテンツマーケティング | コンテンツマーケティングとは, 具体的な手法, 他 | 2 | |
| ソーシャル運用基礎 | ストーリーズハイライト, タイムライン投稿, ステップ配信, 他 | 2 | |
| ソーシャル施策 | Instagram, LINE, 他 | 3 | |
| SEO概要 | SEOとは, 本質的な概念, SEO手法概要, 他 | 4 | |
| SEO基礎 | タグ最適化、クロール対策、内部対策、外部対策 | 6 | |
| 巨大メディアに聞く!SEOにおける手法 | キーワード選定, 分析ツール, ドメインの強さ, 他 | 4 | |
| 成約から関係構築における基礎的な種類と特徴を学ぶ | UIUX | UIUXとは, 改善のポイント, 他 | 4 | 
| LPO | LPとは, LPOとは, 代表的なケースと手法, 他 | 2 | |
| かご落ち対策 | かご落ちとは, 原因と対策, 他 | 3 | |
| アップセル・クロスセル | アップセル, クロスセル, 他 | 3 | |
| 回遊 | ナビゲーション, 商品ページ回遊, 他 | 4 | |
| コピーライティング | コピーライティングとは, 型, テクニック, 他 | 4 | |
| Webライティング | Webライティングとは, フレーム, テクニック, 他 | 4 | |
| ページ要素・デザイン改善 | 要素分解, UIUX, 情報分類, 他 | 7 | |
| メールマーケティングのポイント4 | ステップメール, メルマガ, 他 | 6 | |
| Web解析のメインツールであるGA4の概念や基礎的な分析方法とリサーチ手法の基礎を学ぶ | GA4概要 | GAとの違い, イベントとは, 他 | 4 | 
| GA4のレポートと探索基礎 | レポート, 探索レポート, 他 | 4 | |
| GA4のイベント概要 | イベントとは, 設定方法, 他 | 3 | |
| GA4の分析基礎 | 離脱ページ特定, クロスデバイスCV分析, 日別数値, 他 | 6 | |
| ヒートマップ | ヒートマップとは, 活用方法, 他 | 2 | |
| 市場調査・ネットリサーチ | 市場調査とは, 主要な手法, 他 | 3 | |
| デジタルマーケティングとその成果を高めるための手段に関して、より広い手法や実践的な手法に関して学ぶ | ネイティブ広告 | ネイティブ広告, 他 | 2 | 
| インフルエンサーマーケティング | インフルエンサーマーケティングとは, 依頼方法, 他 | 2 | |
| マーケティングの精度を高めるための戦略や手法に関して学ぶ | Web接客・チャットボット | Web接客ツールとは, チャットボットとは, 他 | 2 | 
| マーケティングにおける心理的アプローチ | 返報性の法則, 損失回避の法則, 他 | 6 | |
| マーケティング戦略と概念 | キャズム理論, ロングテール戦略, 製品ライフサイクル, 他 | 6 | |
| 行動経済学から考えるマーケティング手法 | バイアスと認知の歪み, 価格設定, 選択のパラドックス, 他 | 4 | |
| デジタルマーケティング全体や自社や顧客への解像度を高めるため、関連のあるその他の テーマに関して学ぶ | CMS | CMSとは, 選ぶ際のポイント, 他 | 2 | 
| Web施策を行う際に考慮すべき法律 | 景表法, 著作権, 他 | 4 | |
| AIとchat GPT | AIとは, Chat GPTの活用方法, 他 | 6 | |
| 主要なECモールごとの施策の選択肢を知る | ECモール概要 | ECモールとは, モール別の特徴, 他 | 5 | 
| 楽天の集客施策8(基礎編) | クリック率, 楽天SEO, イベント, RPP広告, 他 | 7 | |
| 楽天のCVR増加施策3(基礎編) | 回遊施策, クーポン, 商品レビュー, 他 | 5 | |
| Yahoo! ショッピングの集客施策6(基礎編) | クリック率, Yahoo!ショッピングSEO, PRオプション, 他 | 7 | |
| Yahoo! ショッピングのCVR増加施策3(基礎編) | 回遊施策, クーポン, 商品レビュー, ポイント, 他 | 4 | |
| Amazonの2つの集客施策(基礎編) | 商品ページ構造, スポンサープロダクト広告, 他 | 4 | |
| AmazonのCVR増加施策3(基礎編) | カート獲得, レビュー, 商品紹介コンテンツ, 他 | 3 | 









































